Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm
Ewidencja pojazdów, obsługa zleceń
Inwentaryzacja sprzętu Planowanie urlopów |
|
ZAWARTOŚĆ TWOJEGO KOSZYKA| Nazwa | Netto | VAT | Brutto | hasło-rabat | Ilość | Przelicz | Wartość | Usuń | |
| Zestaw dodatkowych raportów nr II do Ewidencji Wyposażenia PL+ w wersji elektronicznej | 49.00 | 23% | 60.27 |
|
|||||
| Koszty wysyłki: dostawa elektroniczna | 0 zł | ||||||||
| Przyznane rabaty: | 0.00 zł | ||||||||
| Razem netto: | 49.00 zł | ||||||||
| kwota VAT: | 11.27 zł | ||||||||
| Razem brutto: | 60.27 zł | ||||||||
|
Razem do zapłaty 60.27 zł |
|
|